Immopoint | Beschikbaarheid |
Plannen, prijzen en beschikbaarheid
| Type | Referentie | Verdieping. | Slpk. | Badk. | Terras | Opp | Prijs | Extra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | B0.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B0.2 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B0.3 | 0 | 2 | 1 | 30 m² | 88 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B0.4 | 0 | 2 | 1 | 30 m² | 80 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B0.5 | 0 | 2 | 1 | 18 m² | 79 m² | € 350.000 | Meer info |
| Appartement | B0.6 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B0.7 | 0 | 1 | 1 | 11 m² | 64 m² | € 290.000 | Meer info |
| Appartement | B0.8 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B1.1 | 1 | 2 | 1 | 10 m² | 98 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B1.2 | 1 | 1 | 1 | 8 m² | 68 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B1.3 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B1.4 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B1.5 | 1 | 1 | 1 | 8 m² | 65 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B1.6 | 1 | 3 | 2 | 11 m² | 119 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B1.7 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B1.8 | 1 | 1 | 1 | 5 m² | 64 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B2.1 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.2 | 2 | 1 | 1 | 8 m² | 68 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B2.3 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.4 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.5 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.6 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.7 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B2.8 | 2 | 1 | 1 | 5 m² | 64 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B3.1 | 3 | 3 | 2 | 24 m² | 170 m² | € 825.000 | Meer info |
| Appartement | B3.2 | / | / | / | / | / | / | verkocht |
| Appartement | B3.3 | 3 | 3 | 2 | 43 m² | 130 m² | Prijs op aanvraag | Meer info |
| Appartement | B3.4 | 3 | 3 | 2 | 24 m² | 145 m² | € 715.000 | Meer info |
B0.1
/
verkocht
B0.2
/
verkocht
B0.6
/
verkocht
B0.8
/
verkocht
B1.3
/
verkocht
B1.4
/
verkocht
B1.7
/
verkocht
B2.1
/
verkocht
B2.3
/
verkocht
B2.4
/
verkocht
B2.5
/
verkocht
B2.6
/
verkocht
B2.7
/
verkocht
B3.2
/
verkocht